Projecten
Enkel projecten waaraan leden van verschillende entiteiten van de aOG ElEnTech deelnemen worden vermeld. Leden van de aOG ElEnTech staan cursief weergegeven.
| Titel: | Small Wind Turbine Field Laboratory |
| Type: | Hercules - Middelzware onderzoeksinfrastructuur |
| Promotor-woordvoerder: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) |
| Copromotoren: | Joris Degrieck (UGent-MMS), Dick Botteldooren (UGent-INTEC), Peter Sergeant (HoGent), Kurt Stockman (HoWest), Greet Van Eetvelde (Power-Link, Greenbridge) |
| Titel: | Impact van hernieuwbare decentrale productie op de spanningskwaliteit en zijn invloed op de energie-efficiëntie van lineaire en niet-lineaire verbruikers |
| Type: | IWT-TETRA |
| Aanvragers: | Jan Desmet (HoWest), Jan Cappelle (KaHo Sint-Lieven) |
| Wetenschappelijke peter: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) |
| Valorisatiepeter: | Power-Link |
| Titel: | Energie-efficiënte elektrische machines |
| Type: | associatieonderzoeksproject |
| Promotor: | Luc Dupré (UGent-EELAB) |
| Copromotoren: | Peter Sergeant (HoGent / UGent-EELAB), Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) |
| Titel: | Vrij programmeerbare driefasige vier-kwadranten voedingsbron - 180 kVA |
| Type: | Hercules - Middelzware onderzoeksinfrastructuur |
| Promotor-woordvoerder: | Jan Desmet (HoWest) |
| Copromotor: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) |
| Titel: | Sustainable Energy Technologies (SET) |
| Webstek: | www.set.ugent.be |
| Type: | IOF-valorisatieconsortium |
| Promotoren: | Promotor-coördinator: Lieven Vandevelde(UGent-EELAB) |
| Interface-coördinator: Greet Van Eetvelde | |
| Michel De Paepe, Guido Van Oost, Julien De Rouck, Arnold Janssens, Alexis De Vos, Bart Merci, Roger Sierens, Sebastian Verhelst, Peter Troch, Alex Van den Bossche (UGent-EELAB), Jan Melkebeek (UGent-EELAB), Steven Van Dessel, Kurt Stockman (HoWest) | |
| Technology Developer: | Jeroen De Maeyer |
| Titel: | Energie-efficiënter aandrijven van elektrische motoren binnen de machinebouwwereld |
| Webstek: | www.energie-efficientie.be |
| Type: | IWT-TETRA |
| Projectleider: | Kurt Stockman (HoWest) |
| Wetenschappelijke peter: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) |
| Titel: | ProFoto (fotovoltaïsche panelen) |
| Type: | Efro - doelstelling 2 |
| Projectcoöordinator: | Jan Desmet (HoWest) |
| Begeleidingscomité: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) Kurt Vandelanotte (Power-Link) |
| Titel: | Implementatie van innovatieve duurzame energiebronnen en hun interactie op het distributienet |
| Type: | IWT-TETRA |
| Projectleider: | Jan Desmet (HoWest) |
| Mede-aanvragers: | Lieven Vandevelde (UGent-EELAB) Alexis De Vos (UGent-ELIS) Sofie Bekaert / Greet Van Eetvelde (Power-Link) |
| Titel: | Restwarmterecuperatie via een Organische Rankine Cyclus bij hernieuwbare energietoepassingen |
| Webstek: | www.orcycle.be |
| Type: | IWT-TETRA |
| Projectleider: | Bruno Vanslambrouck (HoWest) |
| Wetenschappelijke peters: | Michel De Paepe (UGent-FloHeaCom) Alex Van den Bossche (UGent-EELAB) |
